Pilsēta | Grupa | Numurs | Vārds Uzvārds | Rezultāts (m) |
---|---|---|---|---|
Rīga | Ģimenes | 45 | Kerija Ģerģe | 1200 |
Rīga | Ģimenes | 56 | Arvis Šēniņš | 300 |
Rīga | Ģimenes | 43 | Līga Treimane | 800 |
Rīga | Ģimenes | 48 | Dmitrijs Fisuns | 1000 |
Rīga | Ģimenes | 46 | Reinis Strads | 600 |
Rīga | Ģimenes | 49 | Nelli Budjko | 700 |
Rīga | Ģimenes | 42 | Aivis Strads | 1000 |
Rīga | Ģimenes | 50 | Marats Budjko | 700 |
Rīga | Ģimenes | 32 | Gļebs Garšins | 900 |
Rīga | Ģimenes | 40 | Rolands Freimanis | 850 |
Rīga | Ģimenes | 37 | Viktorija Kuzina | 500 |
Rīga | Ģimenes | 19 | Maksims Suhihs | 400 |
Rīga | Ģimenes | 35 | Olegs Kuzins | 600 |
Rīga | Ģimenes | 33 | Jekaterīna Kuzmenko | 700 |
Rīga | Ģimenes | 36 | Irina Kuzina | 600 |
Rīga | Ģimenes | 34 | Igors Poļežajevs | 400 |
Rīga | Ģimenes | 21 | Alise Kalniņa | 800 |
Rīga | Ģimenes | 24 | Iļja Tarajans | 550 |
Rīga | Ģimenes | 71 | Kārlis Ādamsons | 800 |
Rīga | Ģimenes | 25 | Felicita Tarajana | 550 |
Rīga | Ģimenes | 72 | Arno Avotiņš | 400 |
Rīga | Ģimenes | 22 | Dēvids Kristapsons | 750 |
Rīga | Ģimenes | 26 | Ilze Miķelsone | 200 |
Rīga | Ģimenes | 10 | Normunds Dūcis | 200 |
Rīga | Ģimenes | 27 | Marta Norde | 500 |
Rīga | Ģimenes | 8 | Reinis Dūcis | 700 |
Rīga | Ģimenes | 28 | Māra Norde | 650 |
Rīga | Ģimenes | 39 | Magnuss Garais | 900 |
Rīga | Ģimenes | 60 | Džuljeta Kubliņa | 500 |
Rīga | Ģimenes | 38 | Nelda Grīnberga | 600 |
Rīga | Ģimenes | 58 | Martins Zālītis | 200 |
Rīga | Ģimenes | 59 | Artūrs Zālītis | 200 |
Rīga | Ģimenes | 47 | Maya Vasilyan | 350 |
Rīga | Ģimenes | 10 | Normunds Dūcis | 200 |
Rīga | Ģimenes | 53 | Deniss Rupeka | 1800 |
Rīga | Ģimenes | 13 | Ronalds Meiers | 200 |
Rīga | Ģimenes | 15 | Karmena . Meiere | 800 |
Rīga | Ģimenes | 54 | Sofja Rešetova | 800 |
Rīga | Ģimenes | 23 | Gundars Kristapsons | 700 |
Rīga | Ģimenes | 7 | Laila Bankovska | 400 |
Rīga | Ģimenes | 70 | Māris Ādamsons | 800 |
Rīga | Ģimenes | 12 | Barba Meiere | 500 |
Rīga | Ģimenes | 69 | Linda Rozentāle | 800 |
Rīga | Ģimenes | 9 | Elīna Dūce | 400 |
Rīga | Ģimenes | 14 | Sonora Meiere | 500 |
Rīga | Ģimenes | 41 | Megija Kundra | 1600 |
Rīga | Ģimenes | 18 | Estere Lūse | 1600 |
Rīga | Amatieri | 214 | Dainis Gelbergs | 1200 |
Rīga | Amatieri | 201 | Adriana Semjonova | 1400 |
Rīga | Amatieri | 218 | Emīls Dāvis Gelbergs | 1600 |
Rīga | Amatieri | 216 | Elīna Vilkena | 1450 |
Rīga | Amatieri | 256 | Timurs Kukes | 1600 |
Rīga | Amatieri | 227 | Jana Piļenko | 1300 |
Rīga | Amatieri | 247 | Olga Saveļjeva | 1400 |
Rīga | Amatieri | 244 | Māris Viļkins | 1200 |
Rīga | Amatieri | 223 | Igors Geletko | 1400 |
Rīga | Amatieri | 221 | Gusts Viļkins | 1850 |
Rīga | Amatieri | 243 | Margarita Geletko | 1100 |
Rīga | Amatieri | 79 | 950 | |
Rīga | Amatieri | 239 | Līva Dzintare | 1300 |
Rīga | Amatieri | 80 | 950 | |
Rīga | Amatieri | 233 | Kārlis Kamradzis | 1300 |
Rīga | Amatieri | 241 | Madara Reihmane | 500 |
Rīga | Amatieri | 254 | Sāra Zujeva | 800 |
Rīga | Amatieri | 229 | Jeļizaveta Savčenko | |
Rīga | Amatieri | 260 | Viktors Zujevs | 1100 |
Rīga | Amatieri | 245 | Nataļja Volkova | 875 |
Rīga | Amatieri | 259 | Viesturs Puzulis | 1300 |
Rīga | Amatieri | 203 | Aleksandrs Savčenko | 275 |
Rīga | Amatieri | 250 | Ralfs Šēniņš | 1500 |
Rīga | Amatieri | 226 | Ivars Jankovskis | 1400 |
Rīga | Amatieri | 225 | Inese Keiša | 1475 |
Rīga | Amatieri | 242 | MADARA DĀRTA LĀCE | 1000 |
Rīga | Amatieri | 231 | Juris Ļipuncovs | 1175 |
Rīga | Amatieri | 228 | Jeļena Stūriška | 900 |
Rīga | Amatieri | 212 | Beatrise Ļipuncova | 1000 |
Rīga | Amatieri | 224 | Ilmārs Stūriška | 900 |
Rīga | Amatieri | 249 | Pēteris Trokša | 800 |
Rīga | Amatieri | 230 | Juliana Karelova | 950 |
Rīga | Amatieri | 262 | Vladimirs Loitersteins | 1200 |
Rīga | Amatieri | 205 | Alīna Neščerecka | 950 |
Rīga | Amatieri | 219 | Evelina Loitersteine | 1600 |
Rīga | Amatieri | 207 | Andrejs Žaglova | 1050 |
Rīga | Amatieri | 253 | Rūdolfs Šteinbergs | 450 |
Rīga | Amatieri | 237 | Lāsma Avotiņa-Žaglova | 1050 |
Rīga | Amatieri | 211 | Artūrs Aukons | 1400 |
Rīga | Amatieri | 209 | Andžejs Jirgensons | 1250 |
Rīga | Amatieri | 215 | Dāvids Floretaks | 900 |
Rīga | Amatieri | 251 | Rita Purmale-Jirgensone | 850 |
Rīga | Amatieri | 222 | Haralds Puķe | 925 |
Rīga | Amatieri | 210 | Arija Nijazi | 1000 |
Rīga | Amatieri | 206 | Andrejs Semjonovs | |
Rīga | Amatieri | 252 | Rolands Freimanis | 825 |
Rīga | Amatieri | 238 | Liga Avotina | 1850 |
Rīga | Sports | 308 | Atis Akimovs | 1600 |
Rīga | Sports | 303 | Elīza Gustiņa | 1700 |
Rīga | Sports | 325 | Evelīna Kļava | 1600 |
Rīga | Sports | 302 | Marta Gustiņa | 1350 |
Rīga | Sports | 321 | Anastasija Fortele | 1875 |
Rīga | Sports | 305 | Renāte Artamonova | 1700 |
Rīga | Sports | 315 | Mariuss Gustins | 1900 |
Rīga | Sports | 306 | Elizabete Fersta | 1500 |
Rīga | Sports | 317 | Deniss Okulovs | 2000 |
Rīga | Sports | 301 | Verona Trasuna | 1600 |
Rīga | Sports | 311 | Alise Locāne | 2100 |
Rīga | Sports | 337 | Anastasija Šalajeva | 1600 |
Rīga | Sports | 309 | Petra Baumane | 1950 |
Rīga | Sports | 316 | Mihails Sazonovs | 1800 |
Rīga | Sports | 310 | Iļja Tarajans | 1650 |
Rīga | Sports | 339 | Dženifera Sirmā | 1800 |
Rīga | Sports | 334 | Ervīns Augšpols | 1300 |
Rīga | Sports | 336 | Estere Zariņa | 1100 |
Rīga | Sports | 319 | Matiss Zarins | 1600 |
Rīga | Sports | 313 | Arella Zarina | 2000 |
Rīga | Sports | 323 | Roberts Lejnieks | 1975 |
Rīga | Sports | 324 | Daniels Auziņš | 2100 |
Rīga | Sports | 320 | Roberts Gutmanis | 2100 |
Rīga | Sports | 338 | Antra Roga | 1575 |
Rīga | Sports | 318 | Aleksandrs Šišalovs | 1475 |
Rīga | Sports | 238 | 1850 | |
Rīga | Sports | 312 | Viktorija Banņikova | 1300 |
Rīga | Sports | 329 | Šarlote Verdenhofa | 1725 |
Rīga | Sports | 333 | Deniss suhanovskis | 2075 |
Rīga | Sports | 335 | Germans Basalajevs | 1300 |
Rīga | Sports | 314 | Gvido Zarins | 1750 |
Rīga | Pro | 402 | Beāte Bula | 2135 |
Rīga | Pro | 419 | Lija Abiļeva | 1400 |
Rīga | Pro | 422 | Alise Locāne | 2100 |
Rīga | Pro | 409 | Andrejs Gordejevs | 2125 |
Rīga | Pro | 428 | Reinis Eisaks | 2125 |
Rīga | Pro | 416 | Toms Āboliņš | 2225 |
Rīga | Pro | 417 | Arvis Ančupāns | 1910 |
Rīga | Pro | 424 | Luīze Ansone | 1820 |
Rīga | Pro | 423 | Emma Terēze Asare | 1715 |
Rīga | Pro | 401 | Ilze Aigare | 1950 |
Rīga | Pro | 413 | Emils Krampe | 1800 |
Rīga | Pro | 410 | Māris Liepa | 1800 |
Rīga | Pro | 415 | Elizabete Paula Ozola | 2200 |
Rīga | Pro | 412 | Arturs Markovs | 2496 |
Rīga | Pro | 420 | Elīza Lavrenova | 1400 |
Rīga | Pro | 407 | Elīna Saulīte | 1700 |
Rīga | Pro | 405 | Igors Kodola | 1900 |
Rīga | Pro | 427 | Ričards Sniedze | 2150 |
Rīga | Pro | 411 | Artūrs Liepa | 2335 |
Rīga | Pro | 418 | Aleksandra Ribakova | 2050 |
Rīga | Pro | 406 | Kristers Čāmāns | 2115 |
Rīga | Pro | 414 | Daniils Bobrovs | 2250 |
Rīga | Pro | 404 | Vladislavs kodola | 1000 |
Sigulda | Ģimenes | 10 | Alberts Beinerts | 1050 |
Sigulda | Ģimenes | 1 | Kristīne Marcinkeviča | 800 |
Sigulda | Ģimenes | 9 | Vita Beinerte | 1150 |
Sigulda | Ģimenes | 5 | Jānīne Ozolinča | 1400 |
Sigulda | Ģimenes | 6 | Marks Ozoliņš | 300 |
Sigulda | Ģimenes | 7 | Martens Ozoliņš | 250 |
Sigulda | Ģimenes | 3 | Aivars Viducis | 1000 |
Sigulda | Ģimenes | 2 | Haralds Viducis | 250 |
Sigulda | Ģimenes | 4 | OLITA Viduce | 550 |
Sigulda | Amatieri | 8 | Toms Balanss | 1800 |
Sigulda | Amatieri | 7 | Ints Vilks | 1250 |
Sigulda | Amatieri | 6 | Kārlis Vanags | 1700 |
Sigulda | Amatieri | 4 | Lelde Bērziņa | 1250 |
Sigulda | Amatieri | 2 | Santa Dāboliņa | 1100 |
Sigulda | Amatieri | 1 | Valter Dāboliņš | 850 |
Sigulda | Amatieri | 9 | Alise Anspoka | 800 |
Sigulda | Amatieri | 5 | Undine Dindune | 100 |
Sigulda | Sports | 1 | Anrijs Apsītis | 1700 |
Sigulda | Sports | 4 | Mareks Bočkarevs | 1350 |
Sigulda | Sports | 9 | Anete Anspoka | 1500 |
Sigulda | Sports | 10 | ANCE ZĀLMANE | 1400 |
Sigulda | Sports | 3 | Emīlija Strazdiņa | 1850 |
Sigulda | Sports | 7 | Sanija Ķēde | 1200 |
Sigulda | Sports | 5 | Markus Krasovskis | 500 |
Sigulda | Sports | 2 | Undīne Bērziņa | 1050 |
Sigulda | Sports | 8 | Bruno Parfenkovs | 1550 |
Sigulda | Sports | 11 | 1000 |
Rezultāti
Jaunumi

Peldēšanas draugi aicināti piedalīties nakts peldējumā
09/22/2021
Šī gada 25.septembrī jau tradicionāli Eiropas Sporta nedēļas ietvaros norisināsies viens no skanīgākajiem un vērienīgākajiem aktīvā dzīves veida pasākumiem – Nakts peldējums, kura ietvaros būs i...Read More

VI Nakts peldējuma dalībnieki nopeld vairāk kā 750 kilometru
09/28/2020
Aizvadītajā sestdienā, 26.septembrī, Eiropas Sporta nedēļas košākajā un lustīgākajā peldēšanas pasākumā “Nakts peldējums”, kas šogad norisinājās septiņās Latvijas pilsētās, piedalījušies teju 800 dalī...Read More

Nakts Peldējums LIEPĀJĀ
09/21/2020
Nakts peldējums maina norises formātu, dalībnieki reģistrējas grupās pēc peldētprasmju spējām. Liepājā un vēl sešās Latvijas pilsētās iedzīvotājiem un to viesiem būs iespēja ne vien izbaudīt patīkamu ...Read More
Kāpēc jāpeld?
Peldēšana ir viens no senākajiem un nozīmīgākajiem aktīvās atpūtas veidiem visā pasaulē. Grieķijas Impērijā, kā arī Senajā Romā par nekulturālu cilvēku mēdza teikt "Viņš neprot nedz peldēt, nedz lasīt".
Ir daudz iemeslu, kāpēc tā jau izsenis tiek uzskatīta par vienu no veselīgākajām un lietderīgākajām sporta aktivitātēm ikvienam indivīdam, nekatkarīgi no tā vecuma, dzimuma un veselības stāvokļa. Virkne pētījumu apliecina, ka peldēšana harmoniski attīsta cilvēka organismu, palīdz palielināt muskuļu masu, spēku un elastību, atbrīvoties no liekā tauku slāņa, kā arī nostiprināt sirds un asinsvadu sistēmu, nomierinoši ietekmē nervu sistēmu, attīsta un nostiprina elpošanas sistēmu.
Peldēšana kā ārstniecības līdzeklis ieteicams daudzu slimību gadījumos. Tā, piemēram, lieliski palīdz samazināt vai pat pilnībā likvidēt locītavu kustību traucējumos, nereti arī sirds un asinsvadu slimību ārstēšanā. Sevišķi labvēlīgi peldēšana ietekmē bērnu organisma attīstību, veicina ēstgribu. Sistemātiskas nodarbības ūdenī pieradina asinsvadu sistēmu elastīgi un ātri piemēroties apkārtējās vides straujajā temperatūras izmaiņām. Tā rezultātā organisms norūdās un spēja sekmīgi pretoties dažādām saaukstēšanās slimībām…
“Peldēšana ir labākais veids, kā norūdīties un nostiprināt organisma aizsargspējas. Peldēšanā tiek iesaistītas ļoti daudzas muskuļu grupas, līdz ar to ķermenis tiek kārtīgi izkustināts un attīstās vispusīgi un simetriski. Salīdzinājumā ar citiem sporta veidiem peldēšanai ir lielas priekšrocības, jo gravitācijas spēka ietekmē tiek atslogotas locītavas un starpskriemeļu diski, ūdens blīvums, kas ir daudzkārt lielāks nekā gaisam, bremzē kustības un samazina iespēju gūt traumas. Ūdens uz mūsu ķermeni spiež ar daudz lielāku spēku nekā apkārtējais gaiss, tādēļ katru mūsu kustību pavada bezmaksas masāža, kas stimulē asinsriti un pastiprina skābekļa piegādi sirdij un citiem iekšējiem orgāniem. Uzturēšanās ūdenī vienlaikus atslābina un trenē ķermeni, noņem fizisko un garīgo saspringumu. Kustoties ūdenī, ķermenim jāpārvar apmēram divpadsmit reizes lielāka pretestība nekā parasti, tādēļ pieaug kaloriju patēriņš. Piemēram, aktīvi peldot apmēram stundas ceturksni, iespējams “sadedzināt” 200 – 300 kalorijas.”
“Sporta laboratorijas” sporta ārste Sandra Rozenštoka
Nakts Peldējums
Par pasākumu
Nakts peldējums 2021
Šī gada 25.septembrī jau tradicionāli Eiropas Sporta nedēļas nogalē norisināsies viens no skanīgākajiem un vērienīgākajiem aktīvā dzīves veida pasākumiem – Nakts peldējums, kura ietvaros Rīgas un Siguldas pilsētas iedzīvotājiem un to viesiem būs iespēja ne vien izbaudīt patīkamu peldi pozitīvas dzīvās mūzikas un apgaismojuma pavadījumā, bet arī izaicināt sevi pusstundas peldējumā.
Reaģējot uz valstī spēkā esošajiem pulcēšanās ierobežojumiem, nepieciešamību ievērot fizisku distanci, kā arī citus epidemioloģiskās drošības piesardzības pasākumus, šogad Nakts peldējuma programma ir pielāgota mazākam dalībnieku skaitam (noteikts maksimālais skaits katrā grupā), vienlaikus piedāvājot vēl nebijušu izaicinājumu – dalību pusstundas peldējumā.
Šogad pusstundas peldējumā dalībniekiem būs iespēja brīvi izvēlētā peldēšanas stilā, veidā un tempā nopeldēt pēc iespējas lielāku distanci. Savukārt, lai nodrošinātu ikviena interesenta dalību šajā izaicinājumā, ir izveidotas četras grupas, kurās, atbilstoši savām spējām un prasmēm, dalībnieks var pieteikties:
- Entuziasti un ģimenes (bērni un jaunieši, kā arī pieaugušie ar zemām vai vidējām prasmēm). Peldējuma laiks: 20.00-20.30;
- Amatieru un tautas grupa (bērni un jaunieši, kā arī pieaugušie ar labām prasmēm). Peldējuma laiks – 20.45-21.15;
- Sporta grupa (bērni un jaunieši, kas trenējas sporta grupās, kā arī peldēšanas vecmeistari). Peldējuma laiks: 21.30-22.00;
- Pro grupa (bērni un jaunieši, kā arī peldēšanas vecmeistari ar ļoti labām prasmēm). Peldējuma laiks: 22.15-22.45.
Nakts peldējums šogad norisināsies Rīgā un Siguldā. Centrālo pasākumu, kas norisināsies Ķīpsalas peldbaseinā, arī šogad ievadīs Latvijas novadu čempionāts stafetēs skolas vecuma bērniem un jauniešiem – čempionātā piecās vecuma grupās startēs 40 spēcīgākās stafešu komandas no visas Latvijas.
Pērn Nakts peldējumā piedalījušies teju 800 dalībnieku, kopā nopeldot 750 250 metru. Pievienojies arī Tu – reģistrācija pieejama pasākuma mājaslapā: www.naktspeldejums.lv
Dalība pasākumā ir bez maksas.
Nakts peldējums tiek rīkots Eiropas Sporta nedēļas ietvaros ar Latvijas Sporta federāciju padomes finansiālu atbalstu.
Nakts peldējumi notiks:
- Rīgā – RTU Ķīpsalas peldbaseinā (Ķīpsalas iela 5, Kurzemes rajons, Rīga);
- Sigulda – Siguldas Sporta centrs (Ata Kronvalda iela 7a, Sigulda);