Pilsēta | Numurs | Grupa | Vārds Uzvārds | Rezultāts (m) |
---|---|---|---|---|
Rīga | 21 | Ģimenes | Grīnvalds Sandis | 600 |
Rīga | 33 | Ģimenes | Koncevojs Olegs | 850 |
Rīga | 22 | Ģimenes | Grīnvalds Dāvis | 700 |
Rīga | 32 | Ģimenes | Koncevaja Safina | 850 |
Rīga | 19 | Ģimenes | Grīnvalde Annija | 400 |
Rīga | 10 | Ģimenes | Darapoļska Anželika | 750 |
Rīga | 20 | Ģimenes | Grīnvalde Guna | 400 |
Rīga | 11 | Ģimenes | Darapoļska Agnese | 950 |
Rīga | 34 | Ģimenes | Koris Arturs | 600 |
Rīga | 12 | Ģimenes | Darapoļskis Ermīns | 750 |
Rīga | 44 | Ģimenes | Lucika Olga | 600 |
Rīga | 43 | Ģimenes | Litvinova Jana | 1150 |
Rīga | 45 | Ģimenes | Lucika Anna Laura | 1000 |
Rīga | 71 | Ģimenes | Šišlova Evelīna Anna | 600 |
Rīga | 63 | Ģimenes | Patrejevs Artemijs | 1500 |
Rīga | 50 | Ģimenes | Magone Ivars | 900 |
Rīga | 71 | Ģimenes | Šišlova Evelīna Anna | 900 |
Rīga | 40 | Ģimenes | Lapše Ieva | 600 |
Rīga | 46 | Ģimenes | Lukažs Marks | 1000 |
Rīga | 87 | Ģimenes | Zalitis Martins | 800 |
Rīga | 29 | Ģimenes | Jermolova Līga | 400 |
Rīga | 88 | Ģimenes | Zalitis Arturs | 450 |
Rīga | 32 | Ģimenes | Koncevaja Safina | 600 |
Rīga | 34 | Ģimenes | Koris Arturs | 850 |
Rīga | 87 | Ģimenes | Zalitis Martins | 1100 |
Rīga | 35 | Ģimenes | Kotelovica Nadezda | 650 |
Rīga | 88 | Ģimenes | Zalitis Arturs | 1200 |
Rīga | 35 | Ģimenes | Kotelovica Nadezda | 600 |
Rīga | 18 | Ģimenes | Fisuns Aleksandrs | 500 |
Rīga | 37 | Ģimenes | Kotelovics Antons | 600 |
Rīga | 23 | Ģimenes | Guļajevska-Fisune Baiba | 400 |
Rīga | 28 | Ģimenes | Jaramišjana Sofija | 1100 |
Rīga | 16 | Ģimenes | Fisune Gabriela | 400 |
Rīga | 29 | Ģimenes | Jermolova Līga | 1100 |
Rīga | 17 | Ģimenes | Fisuns Dmitrijs | 900 |
Rīga | 80 | Ģimenes | 600 | |
Rīga | 74 | Ģimenes | Stefanova Tatjana | 1000 |
Rīga | 79 | Ģimenes | Strahova Varvara | 300 |
Rīga | 75 | Ģimenes | Stefanova Anastasija | 300 |
Rīga | 92 | Ģimenes | Andrejs Broks | 1100 |
Rīga | 76 | Ģimenes | Stefanovs Sergejs | 500 |
Rīga | 6 | Ģimenes | Broks Tomass | 1000 |
Rīga | 26 | Ģimenes | hrola kristine | 300 |
Rīga | 5 | Ģimenes | Bērziņš Miķelis | 900 |
Rīga | 84 | Ģimenes | Vilima Anna | 800 |
Rīga | 70 | Ģimenes | Rožkalns Miks | 1050 |
Rīga | 27 | Ģimenes | Ikomass Daniels | 700 |
Rīga | 1 | Ģimenes | Abola Liva | 950 |
Rīga | 64 | Ģimenes | Pauniņa Ieva | 1000 |
Rīga | 65 | Ģimenes | Pauniņa Vija | 600 |
Rīga | 81 | Ģimenes | Tarajana Felicita | 700 |
Rīga | 81 | Ģimenes | Tarajana Felicita | 700 |
Rīga | 56 | Ģimenes | Mežiņa Marta | 400 |
Rīga | 91 | Ģimenes | Elīna Apsīte | 1300 |
Rīga | 83 | Ģimenes | Veisa Katrīna | 400 |
Rīga | 73 | Ģimenes | Stalmanis Reinis | 1100 |
Rīga | 8 | Ģimenes | Čalomova Jekaterina | 450 |
Rīga | 86 | Ģimenes | Vuskans Ronalds | 1000 |
Rīga | 9 | Ģimenes | Čalomova Polina | 450 |
Rīga | 85 | Ģimenes | Vuskans Eduards | 1100 |
Rīga | 54 | Ģimenes | Meiers Aigars | 500 |
Rīga | 41 | Ģimenes | Lazdiņa Linda | 1000 |
Rīga | 53 | Ģimenes | Meiere Sonora | 1000 |
Rīga | 52 | Ģimenes | Meiere Karmena | 800 |
Rīga | 51 | Ģimenes | Meiere Barba | 500 |
Rīga | 15 | Ģimenes | Druva Renate | 500 |
Rīga | 15 | Ģimenes | Druva Renate | 500 |
Rīga | 69 | Ģimenes | Ritovs Daniels | 600 |
Rīga | 222 | Amatieri | Kalvane Antra | 1650 |
Rīga | 253 | Amatieri | Stabiņš Ainārs | 1100 |
Rīga | 217 | Amatieri | Geletko Igors | 1450 |
Rīga | 291 | Amatieri | Valters Jekševics | 800 |
Rīga | 284 | Amatieri | Zitars Valdis | 1300 |
Rīga | 205 | Amatieri | Ārste Inese | 550 |
Rīga | 283 | Amatieri | Zitare Madara | 1200 |
Rīga | 201 | Amatieri | Adamoviča Patrīcija | 1000 |
Rīga | 225 | Amatieri | Kelle Dārta | 1100 |
Rīga | 254 | Amatieri | Staļģis Helvijs | 1000 |
Rīga | 210 | Amatieri | Čurilovs Grigorijs | 1500 |
Rīga | 269 | Amatieri | Vīksne Valters | 1100 |
Rīga | 260 | Amatieri | Svirčenkova Dana | 1600 |
Rīga | 266 | Amatieri | Vīksne Artūrs | 1400 |
Rīga | 259 | Amatieri | Susekle Anna Marija | 1500 |
Rīga | 268 | Amatieri | Vīksne Roberts | 1400 |
Rīga | 51 | Amatieri | 1100 | |
Rīga | 265 | Amatieri | Vīksne Annija | 1000 |
Rīga | 218 | Amatieri | Geletko Margarita | 1200 |
Rīga | 202 | Amatieri | Avotiņš Arno | 300 |
Rīga | 286 | Amatieri | Zuitiņš Juris | 1200 |
Rīga | 289 | Amatieri | Marina Stefjuka | 700 |
Rīga | 285 | Amatieri | Zuitiņš Jānis | 1550 |
Rīga | 255 | Amatieri | Stefjuks Kirils | 1250 |
Rīga | 230 | Amatieri | Kotelovics Aleksandrs | 1300 |
Rīga | 270 | Amatieri | Vīksne Vineta | 1100 |
Rīga | 231 | Amatieri | Kotelovics Pavels | 200 |
Rīga | 267 | Amatieri | Vīksne Džūlija | 1250 |
Rīga | 264 | Amatieri | Vecstaudža Dagnija | 1100 |
Rīga | 263 | Amatieri | Vanags Kristaps | 1300 |
Rīga | 226 | 1100 | ||
Rīga | 224 | Amatieri | Keiša Inese | 1500 |
Rīga | 206 | Amatieri | Avotina Liga | 1100 |
Rīga | 282 | Amatieri | Zeimane Emīlija | 1600 |
Rīga | 261 | Amatieri | Ustupa Ieva | 1100 |
Rīga | 272 | Amatieri | Vilkena Elīna | 1150 |
Rīga | 372 | Amatieri | 1000 | |
Rīga | 278 | Amatieri | Zarakovskis Egils | 1500 |
Rīga | 214 | Amatieri | Freibergs Kārlis | 1300 |
Rīga | 271 | Amatieri | Vilkena Agnese | 1150 |
Rīga | 204 | Amatieri | Ārste Artūrs | 100 |
Rīga | 290 | Amatieri | Vadims Gulajevs | 1200 |
Rīga | 227 | Amatieri | Klievēna Ilze | 800 |
Rīga | 240 | Amatieri | Neščerecka Alīna | 700 |
Rīga | 219 | Amatieri | Grīnberga Nelda | 600 |
Rīga | 216 | Amatieri | Garais Magnuss | 1200 |
Rīga | 257 | Amatieri | Sturiska Jelena | 900 |
Rīga | 215 | Amatieri | Ganiņa Zane | 800 |
Rīga | 273 | Amatieri | Vituma Ilze | 800 |
Rīga | 258 | Amatieri | Stūriška Kristiāna | 1000 |
Rīga | 274 | Amatieri | Vītums Leo Ernests | 800 |
Rīga | 208 | Amatieri | Beinardts Artis | 1000 |
Rīga | 209 | Amatieri | Beinardts Roberts | 1100 |
Rīga | 238 | Amatieri | Miķelsons Kristers | 1500 |
Rīga | 333 | Sports | Kosačs Anatolijs | 1000 |
Rīga | 370 | Sports | Trasuna Verona | 1800 |
Rīga | 353 | Sports | Pekarskis Vsevolods | 1700 |
Rīga | 352 | Sports | Pekarskis Vjačeslavs | 1700 |
Rīga | 209 | Sports | 1100 | |
Rīga | 208 | Sports | 1000 | |
Rīga | 363 | Sports | Šēniņš Arvis | 600 |
Rīga | 302 | Sports | Ādmine Rūta | 650 |
Rīga | 355 | Sports | Puķe Haralds | 950 |
Rīga | 319 | Sports | Gustiņa Elīza | 1700 |
Rīga | 376 | Sports | Viļkins Gusts | 800 |
Rīga | 381 | Sports | Zariņa Sofija | 500 |
Rīga | 358 | Sports | Rudzāts Dāvids | 1800 |
Rīga | 321 | Sports | Gūtmanis Roberts | 2200 |
Rīga | 382 | Sports | Zariņš Oskars | 2100 |
Rīga | 375 | Sports | Vilciņš Kārlis | 2000 |
Rīga | 327 | Sports | Jurgens Artis | 2000 |
Rīga | 301 | Sports | Adamoviča Luīze | 1700 |
Rīga | 339 | Sports | Lobans Deniss | 1600 |
Rīga | 377 | Sports | Viļkins Māris | 1650 |
Rīga | 323 | Sports | Ivanova Sofija | 1650 |
Rīga | 341 | Sports | Mardusevičs Savva | 1650 |
Rīga | 361 | Sports | Semjonova Adriana | 1650 |
Rīga | 362 | Sports | Semjonova Adriana | 1650 |
Rīga | 354 | Sports | Piļenko Jana | 1650 |
Rīga | 378 | Sports | Vlasova Arīna | 1650 |
Rīga | 317 | Sports | Gubina Darja | 1650 |
Rīga | 385 | Sports | Aleksejs Ničiporčiks | 1000 |
Rīga | 312 | Sports | Dejus Girts | 1700 |
Rīga | 365 | Sports | strukov vlad | 600 |
Rīga | 364 | Sports | Sirenko Nataļja | 1600 |
Rīga | 311 | Sports | Danilenko Valentina | 1300 |
Rīga | 338 | Sports | Kundra Megija | 1750 |
Rīga | 340 | Sports | Lūse Estere | 1600 |
Rīga | 335 | Sports | Krūmiņš Markuss | 1150 |
Rīga | 369 | Sports | Tarajans Iļja | 1600 |
Rīga | 304 | Sports | Akimovs Atis | 950 |
Rīga | 366 | Sports | Stutins Arturs Rihards | 2000 |
Rīga | 367 | Sports | Stutins Edvards Edgars | 1300 |
Rīga | 359 | Sports | Saulīte Sindija | 2000 |
Rīga | 318 | Sports | Gulbe Līva | 2000 |
Rīga | 371 | Sports | Tūce Elvija | 2000 |
Rīga | 331 | Sports | Klava Evelina | 1800 |
Rīga | 329 | Sports | kalviske annija | 1700 |
Rīga | 316 | Sports | Goberga Marta Annija | 2000 |
Rīga | 350 | Sports | Pankratova Veronika | 1200 |
Rīga | 336 | Sports | Kudrjashov Nikita | 1800 |
Rīga | 360 | Sports | Sazonovs Mihails | 2000 |
Rīga | 325 | Sports | Jariga Deniss | 1500 |
Rīga | 356 | Sports | Rozenbahs Markuss | 1400 |
Rīga | 322 | Sports | Hermanis Kristiāns | 1400 |
Rīga | 314 | Sports | Duncāns Domeniks | 1550 |
Rīga | 326 | Sports | Jekale Karlīna | 1550 |
Rīga | 238 | Sports | 1500 | |
Rīga | 383 | Sports | Ziediņa Beāte | 1600 |
Rīga | 320 | Sports | Gustiņa Marta | 1550 |
Rīga | 351 | Sports | Pavare Zane | 1550 |
Rīga | 315 | Sports | Fersta Elizabete | 1900 |
Rīga | 305 | Sports | Artamonova Renāte | 1800 |
Rīga | 384 | Sports | Nora Bulava | 900 |
Rīga | 401 | Pro | Aigare Ilze | 1900 |
Rīga | 448 | Pro | Marina Radova | 350 |
Rīga | 444 | Pro | Verdenhofa Šarlote | 1900 |
Rīga | 446 | Pro | Vientiesa Liene | 1100 |
Rīga | 445 | Pro | Verdenhofs Atis | 1900 |
Rīga | 407 | Pro | Baumane Petra | 1200 |
Rīga | 408 | Pro | Bula Beāte | 2150 |
Rīga | 412 | Pro | Dolženko Elvīra | 1000 |
Rīga | 432 | Pro | Ovlaščenko Amvrosijs | 1100 |
Rīga | 414 | Pro | Freimanis Arnis | 1200 |
Rīga | 433 | Pro | Ovlaščenko Antonijs | 1100 |
Rīga | 427 | Pro | Luft Francis | 1800 |
Rīga | 426 | Pro | Locāne Alise | 2200 |
Rīga | 406 | Pro | Baltina Luize | 1700 |
Rīga | 413 | Pro | Dūda Andrejs | 1600 |
Rīga | 428 | Pro | Lyakh Kira | 1800 |
Rīga | 402 | Pro | Ansone Luīze | 1400 |
Rīga | 404 | Pro | Ārbergs Alberts | 1050 |
Rīga | 405 | Pro | Asare Emma Tereze | 1300 |
Rīga | 422 | Pro | Kilks Oskars | 1000 |
Rīga | 439 | Pro | Sirmā Dženifera | 2100 |
Rīga | 421 | Pro | Kilke Anna | 750 |
Rīga | 415 | Pro | Geraseva Anna | 2100 |
Rīga | 423 | Pro | Klestrova Kristiāna | 1800 |
Rīga | 425 | Pro | Lancovs Nikita | 1500 |
Rīga | 418 | Pro | Kalnišķe Mareta | 1700 |
Rīga | 424 | Pro | Korabļovs Aleksejs | 1850 |
Rīga | 419 | Pro | Kalnišķe Selīna | 1700 |
Rīga | 420 | Pro | Kalnišķe Tīna | 1900 |
Rīga | 403 | Pro | Apšeniecs Anna | 1800 |
Rīga | 436 | Pro | Ozolins Arvis | 450 |
Rīga | 452 | Pro | Amirs MOvcenoks | 400 |
Rīga | 451 | Pro | Valdis Zamerovskis | 300 |
Rīga | 449 | Pro | Gunars Zamerovskis | 200 |
Rīga | 450 | Pro | Anastasija Valcanova | 600 |
Rīga | 447 | Pro | Rozelinda Radova | 600 |
Sigulda | 1 | Ģimenes | Pavlova Irēna | 550 |
Sigulda | 2 | Ģimenes | Pavlova Anastasija | 400 |
Sigulda | 3 | Ģimenes | Pavlova Margarita | 1050 |
Sigulda | 4 | Ģimenes | Pavlova Polina | 1300 |
Sigulda | 5 | Ģimenes | Jasnone Inese | 650 |
Sigulda | 6 | Ģimenes | Jansons Andris | 150 |
Sigulda | 7 | Ģimenes | Jansone Madara | 650 |
Sigulda | 12 | Ģimenes | Šteina Emīlija | 200 |
Sigulda | 13 | Ģimenes | Šteins Alvis | 400 |
Sigulda | 14 | Ģimenes | Kuzins Olegs | 650 |
Sigulda | 15 | Ģimenes | Kuzina Irina | 650 |
Sigulda | 16 | Ģimenes | Kuzina Viktorija | 550 |
Sigulda | 17 | Ģimenes | Briede Helēna | 250 |
Sigulda | 18 | Ģimenes | Briedis Oskars | 500 |
Sigulda | 19 | Ģimenes | Palieps Gustavs | 600 |
Sigulda | 20 | Ģimenes | Palieps Viktors | 750 |
Sigulda | 33 | Ģimenes | Ondzulis Kristaps | 1000 |
Sigulda | 22 | Ģimenes | Drozdova Arta | 650 |
Sigulda | 23 | Ģimenes | Pumpurs Alberts | 900 |
Sigulda | 24 | Ģimenes | Pumpurs Edvards | 1300 |
Sigulda | 25 | Ģimenes | Stendere Alise | 200 |
Sigulda | 26 | Ģimenes | Briede Matilde | 300 |
Sigulda | 202 | Amatieri | ROZE LIGITA | 800 |
Sigulda | 207 | Amatieri | Lipsbergs Roberts | 1200 |
Sigulda | 212 | Amatieri | Bērziņa Lelde | 1150 |
Sigulda | 213 | Amatieri | Vilks Ints | 1400 |
Sigulda | 214 | Amatieri | Lusis Kaspars | 800 |
Sigulda | 215 | Amatieri | Lūse Amanda | 750 |
Sigulda | 216 | Amatieri | Dabolins Valters | 1350 |
Sigulda | 217 | Amatieri | Dabolins Lauris | 1500 |
Sigulda | 218 | Amatieri | Balanass Toms | 2100 |
Sigulda | 222 | Amatieri | Meiers Andis | 650 |
Sigulda | 223 | Amatieri | Meiere Ilze | 650 |
Sigulda | 225 | Amatieri | Meiers Heinrihs | 650 |
Sigulda | 227 | Amatieri | Adrians Lapiņš | 1600 |
Sigulda | 303 | Sports | Anspoka Anete | 1850 |
Sigulda | 304 | Sports | Andersone Kate | 1250 |
Sigulda | 305 | Sports | Zālmane Ance | 1700 |
Sigulda | 306 | Sports | Veģeris Ainārs | 1350 |
Sigulda | 307 | Sports | Veģeris Aksels | 1500 |
Sigulda | 308 | Sports | Katlapa Linda | 1600 |
Sigulda | 309 | Sports | Ozoliņš Jānis | 1700 |
Sigulda | 310 | Sports | Bulavs Emīls | 1000 |
Sigulda | 311 | Sports | Bulavs Mārtiņš | 800 |
Sigulda | 312 | Sports | MUCENIEKS Jānis | 800 |
Sigulda | 313 | Sports | Ezeriņa Dārta | 950 |
Sigulda | 314 | Sports | Ermansons Oskars Mikus | 1600 |
Sigulda | 315 | Sports | Anspoka Alise | 1000 |
Sigulda | 318 | Sports | Apsītis Anrijs | 2000 |
Sigulda | 319 | Sports | Ļeonova Letīcija | 1450 |
Sigulda | 320 | Sports | Ļeonovs Patriks | 1500 |
Sigulda | 321 | Sports | Bērziņa Marta | 1100 |
Sigulda | 322 | Sports | Bērziņa Undīne | 1350 |
Sigulda | 323 | Sports | Bērziņš Gusts | 900 |
Sigulda | 324 | Sports | Binerts Bruno | 1600 |
Sigulda | 325 | Sports | Mazīte Monta | 850 |
Sigulda | 401 | Pro | Veģeris Francis Daniels | 2250 |
Sigulda | 402 | Pro | Veģeris Maksis | 2250 |
Sigulda | 403 | Pro | Paeglis Davis | 2000 |
Sigulda | 405 | Pro | Bočkarevs Mareks | 1600 |
Valmiera | 1 | Ģimenes | Ribakova Gunta | 850 |
Valmiera | 2 | Ģimenes | Balode Sandra | 700 |
Valmiera | 3 | Ģimenes | Krūkle Klinta | 500 |
Valmiera | 4 | Ģimenes | Miruškina Loreta Rūta | 500 |
Valmiera | 5 | Ģimenes | Sleņģe Kristīne | 650 |
Valmiera | 6 | Ģimenes | Murīss Māris | 200 |
Valmiera | 9 | Ģimenes | Artemjeva Annija | 700 |
Valmiera | 13 | Ģimenes | Puriņa Evija | 250 |
Valmiera | 14 | Ģimenes | Puriņa Gundega | 250 |
Valmiera | 16 | Ģimenes | Bajare Elizabete | 400 |
Valmiera | 17 | Ģimenes | Kokorite Evija | 550 |
Valmiera | 18 | Ģimenes | Vīksna Mārcis | 550 |
Valmiera | 19 | Ģimenes | Kalniņa Laura | 250 |
Valmiera | 20 | Ģimenes | Bekere Nikola | 900 |
Valmiera | 23 | Ģimenes | Brūvele Laura | 300 |
Valmiera | 24 | Ģimenes | Ozoliņa Anta | 150 |
Valmiera | 25 | Ģimenes | Ozoliņa Sarmīte | 150 |
Valmiera | 26 | Ģimenes | Skrastiņa Paula | 550 |
Valmiera | 31 | Ģimenes | Krīgere Zane | 300 |
Valmiera | 32 | Ģimenes | Krīgers Jurģis | 300 |
Valmiera | 33 | Ģimenes | Skribāne Keitija | 1300 |
Valmiera | 34 | Ģimenes | Freimanis Rihards | 950 |
Valmiera | 35 | Ģimenes | Freimane Ance | 1300 |
Valmiera | 36 | Ģimenes | Freimane Marija | 550 |
Valmiera | 40 | Ģimenes | Smeltere Sanita | 450 |
Valmiera | 41 | Ģimenes | Smeltere Sāra | 450 |
Valmiera | 42 | Ģimenes | Larinova Zeltite | 100 |
Valmiera | 43 | Ģimenes | Larinovs Martins | 100 |
Valmiera | 44 | Ģimenes | Larinova Paula | 350 |
Valmiera | 45 | Ģimenes | Larinova Kate | 50 |
Valmiera | 46 | Ģimenes | Larinova Patricija | 100 |
Valmiera | 48 | Ģimenes | Bekers Dainis | 450 |
Valmiera | 50 | Ģimenes | Bekers Valters | 300 |
Valmiera | 51 | Ģimenes | Bekere Linda | 350 |
Valmiera | 52 | Ģimenes | Zagorskis Jānis | 850 |
Valmiera | 54 | Ģimenes | Pūce Luīze | 500 |
Valmiera | 55 | Ģimenes | Pūce Mārtiņš | 500 |
Valmiera | 56 | Ģimenes | Dundure Elīza | 550 |
Valmiera | 57 | Ģimenes | Dundurs Uldis | 500 |
Valmiera | 58 | Ģimenes | Jolanta Grubule | 1900 |
Valmiera | 59 | Ģimenes | Katrīna Grubule | 1450 |
Valmiera | 60 | Ģimenes | Renārs Taube | 350 |
Valmiera | 61 | Ģimenes | Andželīna Laursone | 800 |
Valmiera | 62 | Ģimenes | Gabriela Ivkina | 500 |
Valmiera | 63 | Ģimenes | Elza Klaudija Laursone | 500 |
Valmiera | 64 | Ģimenes | Gita Laursone | 500 |
Valmiera | 65 | Ģimenes | Sarmis Laursons | 1000 |
Valmiera | 66 | Ģimenes | Kristaps Gūtmanis | 550 |
Valmiera | 67 | Ģimenes | Markuss Balodis | 300 |
Valmiera | 202 | Amatieri | Melnis Edvarts | 1150 |
Valmiera | 203 | Amatieri | Mēnese Silvija | 1400 |
Valmiera | 206 | Amatieri | Lopenova Ineta | 650 |
Valmiera | 208 | Amatieri | Ķibers Krišjānis | 1450 |
Valmiera | 209 | Amatieri | Ķibers Mārtiņš | 1400 |
Valmiera | 210 | Amatieri | Ločmelis Aigars | 1650 |
Valmiera | 211 | Amatieri | Ločmelis Ralfs | 1250 |
Valmiera | 213 | Amatieri | Latsone Paulīna | 1550 |
Valmiera | 214 | Amatieri | Birkavs Klāvs | 1400 |
Valmiera | 217 | Amatieri | Karlsone Rudīte | 450 |
Valmiera | 219 | Amatieri | Krumina Ilona | 450 |
Valmiera | 220 | Amatieri | Gudzuks Gustavs | 1500 |
Valmiera | 221 | Amatieri | Zvirbule Patricija | 500 |
Valmiera | 222 | Amatieri | Brauer Maryia | 300 |
Valmiera | 223 | Amatieri | Jugeli Mariam | 150 |
Valmiera | 225 | Amatieri | Karlivāne Elīna | 1200 |
Valmiera | 226 | Amatieri | Karlivāne Lote | 850 |
Valmiera | 227 | Amatieri | Linde Arturs | 1400 |
Valmiera | 228 | Amatieri | Ranše Gundars | 1000 |
Valmiera | 229 | Amatieri | Pētersons Dominiks | 1250 |
Valmiera | 230 | Amatieri | Elste Ilga | 400 |
Valmiera | 231 | Amatieri | Dekmeijers Ralfs | 600 |
Valmiera | 233 | Amatieri | Bušmanis Arnis | 1300 |
Valmiera | 234 | Amatieri | Zalte Rihards | 1100 |
Valmiera | 236 | Amatieri | Juris Liepiņš | 1450 |
Valmiera | 237 | Amatieri | Pēteris Bankovs | 850 |
Valmiera | 238 | Amatieri | Ritvars Bušmanis | 1800 |
Valmiera | 239 | Amatieri | Ivars Tanomecis | 1600 |
Valmiera | 240 | Amatieri | Paula Hemmele | 850 |
Valmiera | 241 | Amatieri | Aivars Hemmelis | 1350 |
Valmiera | 242 | Amatieri | Dimitrijs Ničipors | 1450 |
Valmiera | 243 | Amatieri | Elizabete "Ničipore | 1100 |
Valmiera | 244 | Amatieri | Katrīne Ņičipore | 100 |
Valmiera | 245 | Amatieri | Liene Skrabe | 850 |
Valmiera | 246 | Amatieri | Daniils Zelčs | 250 |
Valmiera | 249 | Amatieri | Kristers Čudars | 300 |
Valmiera | 250 | Amatieri | Madara Buderberga | 250 |
Valmiera | 251 | Amatieri | Daisuke Yokota | 300 |
Valmiera | 301 | Sports | Klāsone Vikija | 1900 |
Valmiera | 305 | Sports | Bludens Nikolass | 1450 |
Valmiera | 306 | Sports | Bludens Alekss | 1500 |
Valmiera | 308 | Sports | Grencis Mariuss | 1500 |
Valmiera | 309 | Sports | Vīksna Letīcija Alma | 1150 |
Valmiera | 310 | Sports | Saukants Andris | 1600 |
Valmiera | 311 | Sports | Aiva Miķelsone | 1950 |
Valmiera | 312 | Sports | Laura Siliņa | 1800 |
Valmiera | 313 | Sports | Sigmunds Siliņš | 1550 |
Valmiera | 401 | Pro | Ozolins Janis | 2200 |
Valmiera | 402 | Pro | Skrabis Emīls | 2400 |
Valmiera | 403 | Pro | Amerika Inga | 1700 |
Valmiera | 404 | Pro | Alberts Hmelevskis | 2500 |
Valmiera | 407 | Pro | Cepjolkina Anna | 1900 |
Valmiera | 408 | Pro | Vīksna Amēlija Nikola | 2150 |
Valmiera | 410 | Pro | Reds Ruls | 2400 |
Rezultāti
Par pasākumu
Nakts peldējums 2022
Šī gada 24.septembrī jau tradicionāli Eiropas Sporta nedēļas nogalē norisināsies viens no skanīgākajiem un vērienīgākajiem aktīvā dzīves veida pasākumiem – Nakts peldējums, kura ietvaros Rīgas, Valmieras un Siguldas pilsētas iedzīvotājiem un to viesiem būs iespēja ne vien izbaudīt patīkamu peldi pozitīvas dzīvās mūzikas un apgaismojuma pavadījumā, bet arī izaicināt sevi pusstundas peldējumā.
Turpinot iepriekšējo gadu tradīciju, šogad Nakts peldējuma programma ir pielāgota mazākam dalībnieku skaitam (noteikts maksimālais skaits katrā grupā), vienlaikus piedāvājot vēl nebijušu izaicinājumu – dalību pusstundas peldējumā.
Šogad pusstundas peldējumā dalībniekiem būs iespēja brīvi izvēlētā peldēšanas stilā, veidā un tempā nopeldēt pēc iespējas lielāku distanci. Savukārt, lai nodrošinātu ikviena interesenta dalību šajā izaicinājumā, ir izveidotas četras grupas, kurās, atbilstoši savām spējām un prasmēm, dalībnieks var pieteikties:
- Entuziasti un ģimenes (bērni un jaunieši, kā arī pieaugušie ar zemām vai vidējām prasmēm). Peldējuma laiks: 20.00-20.30;
- Amatieru un tautas grupa (bērni un jaunieši, kā arī pieaugušie ar labām prasmēm). Peldējuma laiks – 20.45-21.15;
- Sporta grupa (bērni un jaunieši, kas trenējas sporta grupās, kā arī peldēšanas vecmeistari). Peldējuma laiks: 21.30-22.00;
- Pro grupa (bērni un jaunieši, kā arī peldēšanas vecmeistari ar ļoti labām prasmēm). Peldējuma laiks: 22.15-22.45.
Nakts peldējums šogad norisināsies Rīgā, Valmierā un Siguldā. Centrālo pasākumu, kas norisināsies Ķīpsalas peldbaseinā, arī šogad ievadīs Latvijas novadu čempionāts stafetēs skolas vecuma bērniem un jauniešiem – čempionātā piecās vecuma grupās startēs 40 spēcīgākās stafešu komandas no visas Latvijas.
Pērn Nakts peldējumā piedalījušies teju 800 dalībnieku, kopā nopeldot 750 250 metru. Pievienojies arī Tu – reģistrācija pieejama pasākuma mājaslapā: www.naktspeldejums.lv
Dalība pasākumā ir bez maksas.
Nakts peldējums tiek rīkots Eiropas Sporta nedēļas ietvaros ar Latvijas Sporta federāciju padomes finansiālu atbalstu.
Nakts peldējumi notiks:
- Rīgā – RTU Ķīpsalas peldbaseinā (Ķīpsalas iela 5, Kurzemes rajons, Rīga);
- Valmierā – Valmieras Olimpiskais centrs (Čempionu iela 2, Valmiera);
- Siguldā – Siguldas Sporta centrs (Ata Kronvalda iela 7a, Sigulda);
Jaunumi

VIII Nakts peldējumā pulcējas teju 400 dalībnieku
10/04/2022
Aizvadītajā sestdienā, 24.septembrī, Eiropas Sporta nedēļas ietvaros teju 400 aktīva dzīves veida piekritēju Rīgā, Valmierā un Siguldā pulcējās peldbaseinos, lai piedalītos VIII Nakts peldējumā, kopā ...Read More

Nakts peldējums ieskandinās Eiropas Sporta nedēļu 2022
09/13/2022
Jau astoto gadu pēc kārtas Eiropas Sporta nedēļas ietvaros š.g. 24 septembrī Rīga, Valmierā un Siguldā norisināsies Nakts peldējums – muzikāli izklaidējošs aktīva dzīvesveida pasākums peldbaseinā, kur...Read More

Peldēšanas draugi aicināti piedalīties nakts peldējumā
09/22/2021
Šī gada 25.septembrī jau tradicionāli Eiropas Sporta nedēļas ietvaros norisināsies viens no skanīgākajiem un vērienīgākajiem aktīvā dzīves veida pasākumiem – Nakts peldējums, kura ietvaros būs i...Read More
Kāpēc jāpeld?
Peldēšana ir viens no senākajiem un nozīmīgākajiem aktīvās atpūtas veidiem visā pasaulē. Grieķijas Impērijā, kā arī Senajā Romā par nekulturālu cilvēku mēdza teikt "Viņš neprot nedz peldēt, nedz lasīt".
Ir daudz iemeslu, kāpēc tā jau izsenis tiek uzskatīta par vienu no veselīgākajām un lietderīgākajām sporta aktivitātēm ikvienam indivīdam, nekatkarīgi no tā vecuma, dzimuma un veselības stāvokļa. Virkne pētījumu apliecina, ka peldēšana harmoniski attīsta cilvēka organismu, palīdz palielināt muskuļu masu, spēku un elastību, atbrīvoties no liekā tauku slāņa, kā arī nostiprināt sirds un asinsvadu sistēmu, nomierinoši ietekmē nervu sistēmu, attīsta un nostiprina elpošanas sistēmu.
