Pilsēta | Dalībnieka numurs | Grupa | Vārds Uzvārds | Nopeldēti metri |
---|---|---|---|---|
Rīga | 44 | Ģimenes | Briedis Dairis | 200 |
Rīga | 45 | Ģimenes | Juškāne Inga | 200 |
Rīga | 440 | Pro | Kumačovs Artjoms | 200 |
Rīga | 314 | Sports | Briņķe Edīte | 200 |
Rīga | 391 | Sports | Viļkins Gusts | 200 |
Rīga | 237 | Amatieri | Čikunoviča Katrīna | 250 |
Rīga | 238 | Amatieri | Čikunoviča Katrīna | 300 |
Rīga | 291 | Amatieri | Mālnieks Matīss | 300 |
Rīga | 230 | Amatieri | Vīksne Annija | 300 |
Rīga | 97 | Ģimenes | Bierande Laine | 300 |
Rīga | 96 | Ģimenes | Bierande Paula | 300 |
Rīga | 10 | Ģimenes | Ceirulis Dainis | 300 |
Rīga | 407 | Pro | Avotiņš Arno | 300 |
Rīga | 453 | Pro | Priedīte Kristīne | 300 |
Rīga | 364 | Sports | Reihmane Madara | 300 |
Rīga | 285 | Amatieri | Rone Dana | 400 |
Rīga | 443 | Pro | Ķēniņa Arita | 400 |
Rīga | 450 | Pro | Pacvics Edgars | 400 |
Rīga | 465 | Pro | strukov vlad | 400 |
Rīga | 500 | Amatieri | Kristaps Čurņovs | 450 |
Rīga | 257 | Amatieri | Dērvenieks Jānis | 500 |
Rīga | 97 | Ģimenes | Bierande Laine | 500 |
Rīga | 96 | Ģimenes | Bierande Paula | 500 |
Rīga | 49 | Ģimenes | Dūce Elīna | 500 |
Rīga | 91 | Ģimenes | Stefanova Anastasija | 500 |
Rīga | 90 | Ģimenes | Stefanovs Sergejs | 500 |
Rīga | 60 | Ģimenes | Švalkovskis Gints | 500 |
Rīga | 93 | Ģimenes | Zolotovs Dmitrijs | 500 |
Rīga | 214 | Amatieri | Briedis Raitis | 550 |
Rīga | 263 | Amatieri | Spēlmane Sarma | 550 |
Rīga | 61 | Ģimenes | Sturiska Jelena | 550 |
Rīga | 63 | Ģimenes | Sturiska Laura | 550 |
Rīga | 226 | Amatieri | Vaisbergs Vjačeslavs | 600 |
Rīga | 244 | Amatieri | XXX | 600 |
Rīga | 54 | Ģimenes | Bankovska Laila | 600 |
Rīga | 29 | Ģimenes | Eglīte Elza | 600 |
Rīga | 28 | Ģimenes | Eglīte Ilze | 600 |
Rīga | 98 | Ģimenes | Gloveckis Artūrs | 600 |
Rīga | 15 | Ģimenes | Meiere Barba | 600 |
Rīga | 403 | Pro | Ādmine Rūta | 600 |
Rīga | 434 | Pro | Koņabo Jevgenijs | 600 |
Rīga | 458 | Pro | Rozentāle Linda | 600 |
Rīga | 53 | Ģimenes | Dūcis Normunds | 650 |
Rīga | 417 | Pro | Cherkasova Elina | 650 |
Rīga | 470 | Pro | Tsaruk Leonid | 650 |
Rīga | 210 | Amatieri | Galoveckis Mārtiņš | 700 |
Rīga | 500 | Amatieri | Kristaps Čurņovs | 700 |
Rīga | 282 | Amatieri | Ponasenkovs Jegors | 700 |
Rīga | 231 | Amatieri | Tarajana Felicita | 700 |
Rīga | 265 | Amatieri | Vitalijs Soloduns | 700 |
Rīga | 232 | Amatieri | ZARAKOVSKIS Egils | 700 |
Rīga | 55 | Ģimenes | Darapoļska Anželika | 700 |
Rīga | 49 | Ģimenes | Dūce Elīna | 700 |
Rīga | 53 | Ģimenes | Dūcis Normunds | 700 |
Rīga | 99 | Ģimenes | Grīnberga Nelda | 700 |
Rīga | 13 | Ģimenes | Kuzina Irina | 700 |
Rīga | 12 | Ģimenes | Kuzina Viktorija | 700 |
Rīga | 14 | Ģimenes | Kuzins Artjoms | 700 |
Rīga | 11 | Ģimenes | Kuzins Olegs | 700 |
Rīga | 20 | Ģimenes | Lucika Olga | 700 |
Rīga | 2 | Ģimenes | Lukins Valters | 700 |
Rīga | 61 | Ģimenes | Sturiska Jelena | 700 |
Rīga | 411 | Pro | Blanka Līga | 700 |
Rīga | 454 | Pro | Puķe Haralds | 700 |
Rīga | 248 | Amatieri | Jansons Āris | 750 |
Rīga | 208 | Amatieri | Zagorskis Gundars | 750 |
Rīga | 37 | Ģimenes | Martinsone Nora | 750 |
Rīga | 35 | Ģimenes | Putniņa Antra | 750 |
Rīga | 268 | Amatieri | Aveniņš Ivans | 800 |
Rīga | 500 | Amatieri | Kristaps Čurņovs | 800 |
Rīga | 222 | Amatieri | Matjanova Natālija | 800 |
Rīga | 251 | Amatieri | Tarajans Iļja | 800 |
Rīga | 225 | Amatieri | Ustupa Ieva | 800 |
Rīga | 266 | Amatieri | Vīksne Vineta | 800 |
Rīga | 100 | Ģimenes | Dainis Kristaps | 800 |
Rīga | 81 | Ģimenes | Liepiņa Zita | 800 |
Rīga | 17 | Ģimenes | Meiere Karmena | 800 |
Rīga | 18 | Ģimenes | Meiere Sonora | 800 |
Rīga | 1 | Ģimenes | Zālītis Mārtiņš | 800 |
Rīga | 344 | Sports | Kučinskis Edgars | 800 |
Rīga | 384 | Sports | Veide Dominiks Martins | 800 |
Rīga | 273 | Amatieri | Pehterevs Viktors | 850 |
Rīga | 283 | Amatieri | Spēlmane Sarmīte | 850 |
Rīga | 9 | Ģimenes | Ceirule Monta | 850 |
Rīga | 38 | Ģimenes | Martisnone Maija | 850 |
Rīga | 62 | Ģimenes | Sturiska Kristiana | 850 |
Rīga | 409 | Pro | Berezovska Elena | 850 |
Rīga | 295 | Amatieri | Andriksone Gita | 900 |
Rīga | 215 | Amatieri | Jansone Ieva | 900 |
Rīga | 220 | Amatieri | Matjanova Natālija | 900 |
Rīga | 501 | Amatieri | Melisa Čirkunoviča | 900 |
Rīga | 221 | Amatieri | Mikelsone Elza | 900 |
Rīga | 56 | Ģimenes | Darapoļskis Ermīns | 900 |
Rīga | 77 | Ģimenes | Kārkliņš Andrejs | 900 |
Rīga | 7 | Ģimenes | Palieps Gustavs | 900 |
Rīga | 60 | Ģimenes | Švalkovskis Gints | 900 |
Rīga | 416 | Pro | Bušmeisteres Andis | 900 |
Rīga | 452 | Pro | Perska Anna | 900 |
Rīga | 316 | Sports | Broks Tomass | 900 |
Rīga | 320 | Sports | Dobroštans Dinasijs | 900 |
Rīga | 346 | Sports | Ķēniņš Sergejs | 900 |
Rīga | 365 | Sports | Ritovs Daniels | 900 |
Rīga | 390 | Sports | Vilumsons Kevins | 900 |
Rīga | 269 | Amatieri | Briede Iveta | 950 |
Rīga | 213 | Amatieri | Briede Paula | 950 |
Rīga | 209 | Amatieri | Elksne Anželika | 950 |
Rīga | 259 | Amatieri | Dērvenieks Māris | 1000 |
Rīga | 275 | Amatieri | Kadikis Arnolds | 1000 |
Rīga | 260 | Amatieri | Koncevojs Olegs | 1000 |
Rīga | 260 | Amatieri | Koncevojs Olegs | 1000 |
Rīga | 233 | Amatieri | Ļipskis Dāvids Marians | 1000 |
Rīga | 293 | Amatieri | Matjanova Natālija | 1000 |
Rīga | 273 | Amatieri | Pehterevs Viktors | 1000 |
Rīga | 286 | Amatieri | Rone Elza | 1000 |
Rīga | 201 | Amatieri | Smilga Maris | 1000 |
Rīga | 34 | Ģimenes | Ļaksa Anete | 1000 |
Rīga | 43 | Ģimenes | Rogovecs Ēriks | 1000 |
Rīga | 75 | Ģimenes | Šišlova Evelīna Anna | 1000 |
Rīga | 408 | Pro | Avruskis Mihails | 1000 |
Rīga | 402 | Pro | Ādamsons Kārlis | 1000 |
Rīga | 433 | Pro | Kombar Mariia | 1000 |
Rīga | 469 | Pro | Tihomirovs Bogdans | 1000 |
Rīga | 301 | Sports | Ābola Līva | 1000 |
Rīga | 350 | Sports | Lukažs Marks | 1000 |
Rīga | 392 | Sports | Viļkins Māris | 1000 |
Rīga | X | Sports | XY | 1000 |
Rīga | 276 | Amatieri | Letinskis Jānis | 1050 |
Rīga | 297 | Amatieri | Vīksne Valters | 1050 |
Rīga | 236 | Amatieri | Čikunoviča Katrīna | 1100 |
Rīga | 290 | Amatieri | Matajevs Vadims | 1100 |
Rīga | 292 | Amatieri | Matjanova Natālija | 1100 |
Rīga | 229 | Amatieri | Veidenbauma Elina | 1100 |
Rīga | 9 | Ģimenes | Ceirule Monta | 1100 |
Rīga | 423 | Pro | Gerica Anitra | 1100 |
Rīga | 328 | Sports | Guļajevs Vadims | 1100 |
Rīga | 347 | Sports | Lejāne Herta | 1100 |
Rīga | 349 | Sports | Lisovs Aleksandrs | 1100 |
Rīga | 353 | Sports | Mālere Elizabete | 1100 |
Rīga | 356 | Sports | Orlovs Artjoms | 1100 |
Rīga | 315 | Sports | Broks Andrejs | 1110 |
Rīga | 296 | Amatieri | Vīksne Roberts | 1150 |
Rīga | 359 | Sports | Pestolov Dmitrijs | 1150 |
Rīga | 394 | Sports | Vuskans Eduards | 1150 |
Rīga | 274 | Amatieri | Jansons Ernests | 1200 |
Rīga | 287 | Amatieri | Koncevaja Safina | 1200 |
Rīga | 27 | Ģimenes | Beinardts Artis | 1200 |
Rīga | 26 | Ģimenes | Beinardts Roberts | 1200 |
Rīga | 57 | Ģimenes | Darapoļska Agnese | 1200 |
Rīga | 76 | Ģimenes | Lapše Ieva | 1200 |
Rīga | 21 | Ģimenes | Lucika Anna Laura | 1200 |
Rīga | 94 | Ģimenes | Morozovs Jevģenijs | 1200 |
Rīga | 67 | Ģimenes | Tolokonceva Elīna | 1200 |
Rīga | 430 | Pro | Kalēja Laine | 1200 |
Rīga | 446 | Pro | Novikovs Oļegs | 1200 |
Rīga | 325 | Sports | Gavrilovs Boriss | 1200 |
Rīga | 399 | Sports | Žitenko Nikola | 1200 |
Rīga | 309 | Sports | Belovs Aleksejs | 1250 |
Rīga | 298 | Amatieri | Ronis Ralfs | 1300 |
Rīga | 53 | Ģimenes | Dūcis Normunds | 1300 |
Rīga | 51 | Ģimenes | Dūcis Reinis | 1300 |
Rīga | 420 | Pro | Dobrjanska Jana | 1300 |
Rīga | 421 | Pro | Ercins Igors | 1300 |
Rīga | 467 | Pro | Šinkus Laura | 1300 |
Rīga | 304 | Sports | Asare Mart | 1300 |
Rīga | 305 | Sports | Asaris Valters | 1300 |
Rīga | 322 | Sports | Eglītis Andris | 1300 |
Rīga | 332 | Sports | Jansone Laura | 1300 |
Rīga | 369 | Sports | Semjonova Adriana | 1300 |
Rīga | 378 | Sports | Štālmanis Reinis | 1300 |
Rīga | 385 | Sports | Verdenhofa Sonora | 1300 |
Rīga | 388 | Sports | Vilkena Agnese | 1350 |
Rīga | 288 | Amatieri | Ganina Zane | 1400 |
Rīga | 287 | Amatieri | Koncevaja Safina | 1400 |
Rīga | 284 | Amatieri | Petrovs Arsenijs | 1400 |
Rīga | 68 | Ģimenes | Tolokoncevs Jurijs | 1400 |
Rīga | 481 | Pro | Gusts Viļkins | 1400 |
Rīga | 444 | Pro | Locāne Alise | 1400 |
Rīga | 323 | Sports | Freimane Nikola | 1400 |
Rīga | 326 | Sports | Gubina Darja | 1400 |
Rīga | 343 | Sports | Kovalska Avelina | 1400 |
Rīga | 375 | Sports | Stutiņš Edvards Edgars | 1400 |
Rīga | 393 | Sports | Vlasova Arīna | 1400 |
Rīga | XY | Sports | YX | 1400 |
Rīga | 278 | Amatieri | Vīksne Harijs | 1450 |
Rīga | 258 | Amatieri | Dērveniece Elza | 1500 |
Rīga | 42 | Ģimenes | Buraka Laura | 1500 |
Rīga | 415 | Pro | Bušmeistere Alise | 1500 |
Rīga | 429 | Pro | Jirgensons Andžejs | 1500 |
Rīga | 330 | Sports | Gustiņa Marta | 1500 |
Rīga | 335 | Sports | Kairiša Tīna | 1500 |
Rīga | 351 | Sports | Lūse Estere | 1500 |
Rīga | 358 | Sports | Patrejevs Artemijs | 1500 |
Rīga | 370 | Sports | Sirenko Nataļja | 1500 |
Rīga | 397 | Sports | Zariņš Ričards | 1500 |
Rīga | 398 | Sports | Zeimane Emīlija | 1500 |
Rīga | 351 | Sports | Lūse Estere | 1550 |
Rīga | 272 | Amatieri | Ozoliņa Arta Paula | 1600 |
Rīga | 240 | Amatieri | Popova Ņina | 1600 |
Rīga | 279 | Amatieri | Vīksne Džūlija | 1600 |
Rīga | 445 | Pro | Markote Anete | 1600 |
Rīga | 317 | Sports | Čubarovs Oļegs | 1600 |
Rīga | 361 | Sports | Piļenko Jana | 1600 |
Rīga | 380 | Sports | Tarajans Iļja | 1600 |
Rīga | 204 | Amatieri | Vīksne Artūrs | 1650 |
Rīga | 340 | Sports | Kļava Evelīna | 1650 |
Rīga | 253 | Amatieri | Ko Aksel | 1700 |
Rīga | 401 | Pro | Ābele Nadīna | 1700 |
Rīga | 435 | Pro | Korabļovs Aleksejs | 1700 |
Rīga | 311 | Sports | Bobkovs Nikolajs | 1700 |
Rīga | 312 | Sports | Bogačenkovs Oļegs | 1700 |
Rīga | 321 | Sports | Dolganovs Daniils | 1700 |
Rīga | 331 | Sports | Ivanova Sofija | 1700 |
Rīga | 389 | Sports | Vilkena Elīna | 1700 |
Rīga | 345 | Sports | Kundra Megija | 1750 |
Rīga | 256 | Amatieri | Dērveniece Sandra | 1800 |
Rīga | 242 | Amatieri | Stabins Ainars | 1800 |
Rīga | 406 | Pro | Apšeniece Anna | 1800 |
Rīga | 482 | Pro | gustiņa elīza | 1800 |
Rīga | 473 | Pro | Uļeiskis Stefans | 1800 |
Rīga | 310 | Sports | Bierands Artūrs | 1800 |
Rīga | 348 | Sports | Lejāns Pauls | 1800 |
Rīga | 383 | Sports | Ustups Didzis | 1800 |
Rīga | 387 | Sports | Verdenhofs Atis | 1800 |
Rīga | 405 | Pro | Aināre Ance | 1825 |
Rīga | 404 | Pro | Aigare Ilze | 1900 |
Rīga | 461 | Pro | Saida Katrina | 1900 |
Rīga | 327 | Sports | Gulbe Līva | 1900 |
Rīga | 345 | Sports | Kundra Megija | 1900 |
Rīga | 368 | Sports | Saulīte Sindija | 1900 |
Rīga | 382 | Sports | Tulinskis Ralfs | 1900 |
Rīga | 386 | Sports | Verdenhofa Šarlote | 1900 |
Rīga | 428 | Pro | Jengaševs Ivans | 1950 |
Rīga | 431 | Pro | Kirjanovs Nikita | 2000 |
Rīga | 436 | Pro | Koržeņevskis Kristians | 2000 |
Rīga | 442 | Pro | Kuzmins Danila | 2000 |
Rīga | 448 | Pro | Ozola Patricija | 2000 |
Rīga | 374 | Sports | Stutiņš Artūrs Rihards | 2000 |
Rīga | 381 | Sports | Tūce Elvija | 2050 |
Rīga | 463 | Pro | Sirmā Dženifera | 2100 |
Rīga | 477 | Pro | Zinovjevs Dmitrijs | 2100 |
Rīga | 332 | Sports | Jansone Laura | 2150 |
Rīga | 422 | Pro | Garais Magnuss | 2200 |
Rīga | 437 | Pro | Krampe Emīls | 2200 |
Rīga | 447 | Pro | Ozola Elizabete Paula | 2200 |
Rīga | 414 | Pro | Bula Beāte | 2300 |
Rīga | 354 | Sports | Mitule Estere Estella | 2300 |
Rīga | 246 | Amatieri | Anspoks Marks | |
Rīga | 294 | Amatieri | Ārste Artūrs | |
Rīga | 247 | Amatieri | Ārste Inese | |
Rīga | 270 | Amatieri | Brench Richard | |
Rīga | 239 | Amatieri | Čapase Irina | |
Rīga | 255 | Amatieri | Čukure - Krievāne āne Laine | |
Rīga | 245 | Amatieri | Drozds Elīna | |
Rīga | 289 | Amatieri | Golubnicaja Valentina | |
Rīga | 206 | Amatieri | Golubnicijs Sergejs | |
Rīga | 223 | Amatieri | Haļilova Nataļja | |
Rīga | 261 | Amatieri | Iekļavs Aivars | |
Rīga | 249 | Amatieri | Jansons Ģirts | |
Rīga | 254 | Amatieri | Kakta Sergejs | |
Rīga | 252 | Amatieri | Klievēna Ilze | |
Rīga | 235 | Amatieri | Kotelovics Antons | |
Rīga | 212 | Amatieri | Lapins Maksims | |
Rīga | 277 | Amatieri | Ļipskis Nils | |
Rīga | 211 | Amatieri | Livčāne Ieva | |
Rīga | 502 | Amatieri | Māris Zubins | |
Rīga | 202 | Amatieri | Mikoss Kristaps | |
Rīga | 217 | Amatieri | Miteniece Eli Krista | |
Rīga | 218 | Amatieri | Mitenieks Mārcis | |
Rīga | 216 | Amatieri | Ozoliņa Agate Daiga | |
Rīga | 267 | Amatieri | Potapovs Ilja | |
Rīga | 241 | Amatieri | Romans Makarovs | |
Rīga | 299 | Amatieri | Rozenbahs Markuss | |
Rīga | 262 | Amatieri | Smirnova Jana | |
Rīga | 264 | Amatieri | Soloduna Olesja | |
Rīga | 234 | Amatieri | Štorha Madara | |
Rīga | 250 | Amatieri | Taurina Lauma | |
Rīga | 243 | Amatieri | Ugarinko Anita | |
Rīga | 219 | Amatieri | Ugarinko Loreta | |
Rīga | 203 | Amatieri | Ustupa Elīna | |
Rīga | 228 | Amatieri | Vanags Kristaps | |
Rīga | 207 | Amatieri | Zake Katerina | |
Rīga | 227 | Amatieri | Zaķe Olga | |
Rīga | 2100 | Amatieri | Zariņa Solvita | |
Rīga | 71 | Ģimenes | Avotiņa-Žaglova Lāsma | |
Rīga | 83 | Ģimenes | Bataeva Valerija | |
Rīga | 89 | Ģimenes | Baturoviča Renāte | |
Rīga | 22 | Ģimenes | Bizņa Ervīns | |
Rīga | 23 | Ģimenes | Borisova Katrīna | |
Rīga | 31 | Ģimenes | Circenis Elgars | |
Rīga | 82 | Ģimenes | Davidovska Liene | |
Rīga | 88 | Ģimenes | Grahoļskis Roberts | |
Rīga | 41 | Ģimenes | Kotelovics Pavels | |
Rīga | 4 | Ģimenes | Lukins Viesturs | |
Rīga | 32 | Ģimenes | Luzins Nikita | |
Rīga | 79 | Ģimenes | Ļipskis Nils Mihaels | |
Rīga | 36 | Ģimenes | Martisnons Toms | |
Rīga | 16 | Ģimenes | Meiers Aigars | |
Rīga | 19 | Ģimenes | Meiers Ronalds | |
Rīga | 40 | Ģimenes | Mezina Marta | |
Rīga | 30 | Ģimenes | Miroshnikova Natalja | |
Rīga | 72 | Ģimenes | Miteniece Kate Hanna | |
Rīga | 74 | Ģimenes | Miteniece Lindija | |
Rīga | 73 | Ģimenes | Mitenieks Gatis | |
Rīga | 95 | Ģimenes | Morozova Viktorija | |
Rīga | 65 | Ģimenes | Orlovskis Marks | |
Rīga | 5 | Ģimenes | Paliepa Elina | |
Rīga | 8 | Ģimenes | Paliepa Ulla | |
Rīga | 6 | Ģimenes | Palieps Viktos | |
Rīga | 58 | Ģimenes | Pikuļevs Andrejs Artūrs | |
Rīga | 59 | Ģimenes | Pikuļevs Maksims | |
Rīga | 33 | Ģimenes | Popovs Evgenijs | |
Rīga | 46 | Ģimenes | Semjonovs Vladimirs | |
Rīga | 39 | Ģimenes | Veisa Katrīna | |
Rīga | 24 | Ģimenes | Vilima Anna | |
Rīga | 25 | Ģimenes | Vilima Vija | |
Rīga | 48 | Ģimenes | Zalamane Ieva | |
Rīga | 47 | Ģimenes | Zalamans Normunds | |
Rīga | 52 | Ģimenes | Zalamans Rojs | |
Rīga | 50 | Ģimenes | Zālamans Rūdolfs | |
Rīga | 3 | Ģimenes | Zālītis Artūrs | |
Rīga | 1 | Ģimenes | Zālītis Mārtiņš | |
Rīga | 92 | Ģimenes | Zolotova Jūlija | |
Rīga | 69 | Ģimenes | Žaglovs Andrejs | |
Rīga | 70 | Ģimenes | Žaglovs Dominiks | |
Rīga | 410 | Pro | Blanka Agate | |
Rīga | 412 | Pro | Blusiņš Artūrs | |
Rīga | 413 | Pro | Bondere Vladislava | |
Rīga | 418 | Pro | Demeneva Darja | |
Rīga | 419 | Pro | Didiks Klimentijs | |
Rīga | 424 | Pro | Gorjuns Edvards | |
Rīga | 425 | Pro | Gucanovičs Igors | |
Rīga | 426 | Pro | Jankovskis Vladislavs | |
Rīga | 427 | Pro | Jansone Beate | |
Rīga | 432 | Pro | Knāķe Lāsma | |
Rīga | 438 | Pro | Kristapsons Gundars | |
Rīga | 439 | Pro | Krūmiņš Kristiāns Frančesko | |
Rīga | 441 | Pro | Kurmeleva Polina | |
Rīga | 449 | Pro | Ozoliņš Niks | |
Rīga | 451 | Pro | Pavāre Zane | |
Rīga | 455 | Pro | Redins Domeniks | |
Rīga | 457 | Pro | Rosijska Daša | |
Rīga | 459 | Pro | Rubene Džessika | |
Rīga | 460 | Pro | Rudzāts Dāvids | |
Rīga | 462 | Pro | Saļņikovs Antons | |
Rīga | 464 | Pro | Skadmanis Kristers | |
Rīga | 466 | Pro | Svircenkova Dana | |
Rīga | 468 | Pro | Šteinbergs Rūdolfs | |
Rīga | 471 | Pro | Tučis Markuss | |
Rīga | 472 | Pro | Ukis Mikelis | |
Rīga | 475 | Pro | Vilciņš Kārlis | |
Rīga | 476 | Pro | Zagoruiko Artūrs | |
Rīga | 478 | Pro | Zommere Gunta | |
Rīga | 479 | Pro | Zujeva Sāra | |
Rīga | 480 | Pro | Zujevs Viktors | |
Rīga | 302 | Sports | Adamoviča Patrīcija | |
Rīga | 303 | Sports | Apsite Elina | |
Rīga | 307 | Sports | Avotina Liga | |
Rīga | 308 | Sports | Balajs Vladislavs | |
Rīga | 313 | Sports | Boka Deniss | |
Rīga | 318 | Sports | Danilenko Valentina | |
Rīga | 319 | Sports | Dejus Girts | |
Rīga | 324 | Sports | Galeja Anželika | |
Rīga | 333 | Sports | Jaramišjana Sofija Aurora | |
Rīga | 337 | Sports | Kalvišķe Annija | |
Rīga | 338 | Sports | Kelle Dārta | |
Rīga | 339 | Sports | Kilks Oskars | |
Rīga | 341 | Sports | Kotelovica Nadezda | |
Rīga | 342 | Sports | Kotelovics Aleksandrs | |
Rīga | 352 | Sports | Magone Elīsa | |
Rīga | 355 | Sports | Morozovs Viktors | |
Rīga | 357 | Sports | ozoliņš ralfs | |
Rīga | 362 | Sports | Rate Konstantīns | |
Rīga | 363 | Sports | RAVEN PATRICIJA | |
Rīga | 366 | Sports | Rubene Daniela | |
Rīga | 367 | Sports | Rungule Gerda | |
Rīga | 371 | Sports | Smans Dzintars | |
Rīga | 372 | Sports | Staļģis Helvijs | |
Rīga | 376 | Sports | susekle Anna | |
Rīga | 353 | Sports | vestrads kalnaellis | |
Rīga | 395 | Sports | Vuskans Ronalds | |
Rīga | 396 | Sports | Zagoruiko Arthur | |
Rīga | 3100 | Sports | Žukas Kristers | |
Sigulda | 6 | Ģimenes | Guka Elita | 150 |
Sigulda | 12 | Ģimenes | Kovalevskis Andrejs | 200 |
Sigulda | 25 | Ģimenes | Ozoliņa Lelde Guna | 200 |
Sigulda | 17 | Ģimenes | Vīnberga Sanda | 250 |
Sigulda | 26 | Ģimenes | Jirgens Elviss | 300 |
Sigulda | 2 | Ģimenes | Braše Rūdis | 400 |
Sigulda | 13 | Ģimenes | Rudzāte Laura | 400 |
Sigulda | 302 | Sports | AIZUPIETE BAIBA | 400 |
Sigulda | 18 | Ģimenes | Lasmane Laura | 500 |
Sigulda | 209 | Amatieri | Rasa Kristaps | 550 |
Sigulda | 1 | Ģimenes | Braše Agita | 550 |
Sigulda | 16 | Ģimenes | Endelis Silvestrs | 550 |
Sigulda | 229 | Amatieri | Ozoliņš Gustavs | 600 |
Sigulda | 19 | Ģimenes | Lasmanis Jānis | 600 |
Sigulda | 220 | Amatieri | Pavlova Anastasija | 650 |
Sigulda | 219 | Amatieri | Pavlova Irēna | 650 |
Sigulda | 221 | Amatieri | Pavlovs Valentins | 650 |
Sigulda | 215 | Amatieri | Viducis Haralds | 650 |
Sigulda | 7 | Ģimenes | Briede Helēna | 650 |
Sigulda | 14 | Ģimenes | Delvere Nellija | 650 |
Sigulda | 15 | Ģimenes | Delveris Miks | 650 |
Sigulda | 22 | Ģimenes | Ginko Viktorija | 650 |
Sigulda | 5 | Ģimenes | Guka Gustavs | 650 |
Sigulda | 211 | Amatieri | Rasa Estere | 700 |
Sigulda | 20 | Ģimenes | Vingre Dace | 750 |
Sigulda | 216 | Amatieri | Dzintars Emīls | 800 |
Sigulda | 23 | Ģimenes | Ginko Valentina | 900 |
Sigulda | 306 | Sports | Kalniņa- Dzafara Keisija | 900 |
Sigulda | 34 | Ģimenes | Briede Anda | 950 |
Sigulda | 230 | Amatieri | Kļaviņš Nauris | 1000 |
Sigulda | 210 | Amatieri | Rasa Līva | 1000 |
Sigulda | 33 | Ģimenes | Slišāne Linda | 1000 |
Sigulda | 301 | Sports | Šteins Miķelis Jānis | 1000 |
Sigulda | 208 | Amatieri | Rasa Dainis | 1050 |
Sigulda | 3 | Ģimenes | Guka Andra | 1050 |
Sigulda | 405 | Pro | Ģirts Rimicāns | 1050 |
Sigulda | 406 | Pro | Lipsbergs Roberts | 1050 |
Sigulda | 313 | Sports | Želņina Līzbete | 1050 |
Sigulda | 323 | Sports | Bērziņa Marta | 1100 |
Sigulda | 314 | Sports | Jankevča Dārta | 1100 |
Sigulda | 201 | Amatieri | Bērziņa Lelde | 1150 |
Sigulda | 303 | Sports | Miķelsone Šarlote | 1150 |
Sigulda | 226 | Amatieri | Beinerte Vita | 1200 |
Sigulda | 228 | Amatieri | Beinerts Dāvids | 1200 |
Sigulda | 212 | Amatieri | Marcinkeviča Keita | 1200 |
Sigulda | 320 | Sports | Krūklis Jēkabs | 1200 |
Sigulda | 206 | Amatieri | Balodis Daniels | 1250 |
Sigulda | 213 | Amatieri | Marcinkevičs Jānis | 1250 |
Sigulda | 403 | Pro | Ļeonovs Patriks | 1250 |
Sigulda | 305 | Sports | Mazīte Monta | 1250 |
Sigulda | 319 | Sports | Nuķis Oto | 1250 |
Sigulda | 24 | Ģimenes | B Valerija | 1300 |
Sigulda | 4 | Ģimenes | Guka Elinda | 1300 |
Sigulda | 402 | Pro | Ļeonova Letīcija | 1300 |
Sigulda | 404 | Pro | Strazdiņa Emīlija | 1300 |
Sigulda | 318 | Sports | Dūda-Čačs Gundars | 1300 |
Sigulda | 304 | Sports | Zvaigzne Rota | 1300 |
Sigulda | 207 | Amatieri | Vilks Ints | 1400 |
Sigulda | 309 | Sports | Dāboliņš Valters | 1400 |
Sigulda | 316 | Sports | Pētersone Evija | 1400 |
Sigulda | 307 | Sports | Pumpurs Alberts | 1400 |
Sigulda | 324 | Sports | Bērziņš Gusts | 1450 |
Sigulda | 218 | Amatieri | Beinerts Toms | 1500 |
Sigulda | 328 | Sports | Bērtiņa Asnāte | 1500 |
Sigulda | 227 | Amatieri | Beinerts Alberts | 1550 |
Sigulda | 310 | Sports | Pavlova Margarita | 1550 |
Sigulda | 325 | Sports | Bērziņa Undīne | 1650 |
Sigulda | 330 | Sports | Grīnberga Elza | 1650 |
Sigulda | 308 | Sports | Pumpurs Edvards | 1650 |
Sigulda | 329 | Sports | Zālmane Ance | 1700 |
Sigulda | 326 | Sports | Roga Antra | 1800 |
Sigulda | 322 | Sports | Balanass Toms | 2050 |
Sigulda | 407 | Pro | Anspoka Anete | 2100 |
Sigulda | 401 | Pro | Veğeris Maksis | 2350 |
Valmiera | 221 | Amatieri | Ieva Irbe | 150 |
Valmiera | 217 | Amatieri | Skārleta Kalniņa | 150 |
Valmiera | 23 | Ģimenes | Artējeva Reina | 200 |
Valmiera | 59 | Ģimenes | Aogars Sloģis | 250 |
Valmiera | 26 | Ģimenes | Lopenova Ineta | 250 |
Valmiera | 1 | Ģimenes | Penka Patrīcija | 275 |
Valmiera | 47 | Ģimenes | Kokorite Evija | 300 |
Valmiera | 18 | Ģimenes | Miķelsone Ilma | 350 |
Valmiera | 17 | Ģimenes | Miķelsone Ilze | 350 |
Valmiera | 216 | Amatieri | Aigars Strauss | 400 |
Valmiera | 70 | Ģimenes | Aivars Hemmelis | 400 |
Valmiera | 25 | Ģimenes | Artējeva Jolanta | 400 |
Valmiera | 74 | Ģimenes | Emīlija Hemmele | 400 |
Valmiera | 65 | Ģimenes | Kaufmanis Lūkass | 400 |
